| 구분 | 직전1기 가중치 ×3 |
직전2기 가중치 ×2 |
직전3기 가중치 ×1 |
|---|---|---|---|
| 각사업연도소득금액 (별지 제3호 ⑥) | |||
| + 가산항목 시행규칙 §17의3① (회계상 누락 익금) | |||
| ① 국세·환급금 과오납 환급금이자 | |||
| ② 수입배당금 익금불산입액 | |||
| ③ 기부금 한도초과 이월공제 손금산입액 | |||
| ④ 외화환산이익 (법인세 미반영분) | |||
| ⑤ 이월된 업무용승용차 손금산입액 | |||
| ⑥ 충당금·준비금 일시환입 안분액 추가 | |||
| + 가산 소계 | - | - | - |
| - 차감항목 시행규칙 §17의3② (손금불산입 영구차이) | |||
| ① 벌금·과료·과태료·강제징수비 | |||
| ② 손금 불인정 공과금 | |||
| ③ 업무무관 지출 | |||
| ④ 기부금 한도초과액 | |||
| ⑤ 접대비 한도초과액 | |||
| ⑥ 지급이자 손금불산입 | |||
| ⑦ 과다경비 등 손금불산입 | |||
| ⑧ 법인세 총결정세액 (농특세·지방소득세 포함) | |||
| ⑨ 외국납부세액공제 적용 외국법인세액 | |||
| ⑩ 수입배당금 외국납부세액 | |||
| ⑪ 감가상각비 시인부족액 | |||
| ⑫ 외화환산손실 (법인세 미반영분) | |||
| ⑬ 징벌적 목적의 손해배상금 손금불산입 | |||
| ⑭ 업무용승용차 관련 손금불산입액 | |||
| - 차감 소계 | - | - | - |
| 사업연도말 발행주식수 (시행령 §56③, 증감자 시 별도 계산) | |||
| 각 사업연도말 발행주식수 | |||
| 순손익액 합계 (소득금액 + 가산 - 차감) | - | - | - |
| 1주당 순손익액 | - | - | - |
영업권 = MAX[ 0, (최근 3년 평균순이익 − 평가기준일 자기자본 × 10%) × 5년 ]
※ 외부평가가 있으면 해당 가액으로 입력 (③란)
• 일반법인: 1주당 평가액 = MAX[(순손익×3 + 순자산×2) ÷ 5, 순자산×80%]
• 부동산과다보유법인: 비율 (2:3) 적용
• 순자산만 적용: 시행령 §54④ 해당 사유 발생 시